

更新時(shí)間:2026-08-25
訪問(wèn)量:107
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 萬(wàn)分之一克 |
| 價(jià)格區(qū)間 | 4千-5千 | 儀器種類(lèi) | 分析天平 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,制藥/生物制藥,半導(dǎo)體 |

電子天平是全新開(kāi)發(fā)的新一代高精度觸摸電磁力電子天平,儀器采用5.1英寸高靈敏度電容觸摸屏,圖形化操作界面,操作簡(jiǎn)單方便。儀器動(dòng)態(tài)溫度補(bǔ)償,儀器稱(chēng)量速度快,具備稱(chēng)量準(zhǔn)確度高,重復(fù)性好等特點(diǎn)。
◆ 全彩高清大屏幕:大屏幕真彩TFT液晶顯示器,提供豐富的稱(chēng)量顯示信息,從而使用操作簡(jiǎn)單;
◆ 內(nèi)置多種應(yīng)用程序:標(biāo)配的便于使用的內(nèi)置應(yīng)用程序,如動(dòng)物稱(chēng)重、計(jì)數(shù)功能、密度稱(chēng)重、檢重稱(chēng)量等多種內(nèi)置稱(chēng)量程序,以用于不同稱(chēng)量任務(wù);
◆ 儀器采用STM32高性能處理器,儀器操作流暢,稱(chēng)量相應(yīng)速度快(典型稱(chēng)量4s),存儲(chǔ)能力強(qiáng),支持U盤(pán)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和導(dǎo)出;
新一代一體化電磁平衡傳感器,儀器具備自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能,從而儀器具備較高的精度和良好的重復(fù)性特點(diǎn);
型號(hào) | Q124CN(Y) | Q224CN(Y) | Q223CN(Y) | Q323CN(Y) | Q523CN(Y) |
實(shí)際分度值(mg) | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
稱(chēng)量范圍(g) | 120 | 220 | 220 | 320 | 520 |
線性范圍(g) | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
可重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)偏差(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
校準(zhǔn)方式 | 全自動(dòng)內(nèi)校 | ||||
天平的外形尺寸(mm) | 360 × 220× 350 |
包裝的外部尺寸(mm) | 500 × 310 × 450 |
秤盤(pán)尺寸(mm) | Ф 90 |
風(fēng)罩有效容積(mm) | 160 × 165 × 200 |
凈重(Kg) | 7.5 |
毛重(Kg) | 9.5 |
型號(hào) | Q124CW(Y) | Q224CW(Y) | Q223CW(Y) | Q323CW(Y) | Q523CW(Y) |
實(shí)際分度值(mg) | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
稱(chēng)量范圍(g) | 120 | 220 | 220 | 320 | 520 |
線性范圍(g) | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
可重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)偏差(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
校準(zhǔn)方式 | 外部校準(zhǔn) | ||||
天平的外形尺寸(mm) | 360 × 220 × 350 | ||||
包裝的外部尺寸(mm) | 500 × 310 × 450 | ||||
秤盤(pán)尺寸(mm) | Ф 90 | ||||
風(fēng)罩有效容積(mm) | 160 × 165 × 200 | ||||
凈重(Kg) | 7.5 | ||||
毛重(Kg) | 9.5 | ||||
上一篇 : L-easyPP便攜蛋白印跡工作站
下一篇 : DMS5-340定時(shí)款加熱型磁力攪拌器